

Коммутатор Aruba 2530-8G-PoE+ Switch
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип коммутатора | Управляемый |
Количество портов RJ-45 | 8 |
Скорость портов | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Количество портов SFP | 2 |
Количество портов SFP+ | 0 |
Уровень | L2 |
Монтаж в стойку | Да |
Питание по Ethernet (PoE) | Да |
Стекируемый | Да |
Ширина | 254 мм |
Глубина | 159,5 мм |
Высота | 44,5 мм |
Вес | 1 кг |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
Цвет товара | Серый |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 86 Вт |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Гц |
Оперативная память | 256 МБ |
Флэш-память | 128 МБ |
Тактовая частота процессора | 800 МГц |
Встроенный процессор | Да |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 В |
Формат | 1U |
Тип памяти | DDR3-SDRAM |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
Полнодуплексный режим | Да |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
Коммутационная способность | 20 Гбит/с |
Управление через веб-интерфейс | Да |
Поддержка 10G | Нет |
Поддержка MIB | Y |
Протокол Spanning tree | Да |
Пропускная способность | 14,8 Мп/с |
Поддержка VLAN | Да |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
Тип портов | Комбинированные |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте