
Коммутатор Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип коммутатора | Managed |
Уровень | L3 |
Количество портов RJ-45 | 48 |
Скорость портов | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Количество портов SFP | 0 |
Количество портов SFP+ | 4 |
Модель процессора | ARM Cortex-A9 |
Монтаж в стойку | Да |
Питание по Ethernet (PoE) | Да |
Стекируемый | Да |
Ширина | 254 мм |
Глубина | 254 мм |
Высота | 43,9 мм |
Вес | 2 кг |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
Цвет товара | Серый |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 155 Вт |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Гц |
Оперативная память | 1024 МБ |
Тактовая частота процессора | 1016 МГц |
Встроенный процессор | Да |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 В |
Формат | 1U |
Тип памяти | DDR3-SDRAM |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
Полнодуплексный режим | Да |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
Коммутационная способность | 56 Гбит/с |
Управление через веб-интерфейс | Да |
Поддержка 10G | Да |
Консольный порт | RJ-45 |
Протокол Spanning tree | Да |
Пропускная способность | 41,7 Мп/с |
Поддержка VLAN | Да |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Общий объем Power over Ethernet (PoE) | 125 Вт |
IP маршрутизация | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
Тип портов | Комбинированные |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте