
Цифровая носимая радиостанция Hytera BD-555
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Hytera BD555 – это портативная цифровая радиостанция для бизнеса и частного использования.
Надежность конструкции Hytera BD555:
- Корпус изготовлен из АБС-пластика
- Защита от различных внешних воздействий: MIL-STD-810C/D/E/F/G
- Пыле и влагозащита: IP54
Стандартный комплект поставки портативной радиостанции Hytera BD555:
- Радиостанция
- Антенна
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Адаптер питания
- Зажим для крепления к поясному ремню
- Ремешок для ношения на запястье
- Руководство по эксплуатации
Основные функции Hytera BD555:
- 2 режима работы (цифровой, аналоговый)
- Cигналинг CTCSS/CDCSS
- Сканирование каналов
- Таймер ТОТ занятия канала
- Отправка сообщений и совершение вызова одним нажатием кнопки
- Предустановленные текстовые сообщения (256 символов)
- Поддержка VOX
- Звуковое оповещение при смене канала
- Аварийный вызов
Дополнительные преимущества радиостанции Hytera BD555:
- Бюджетная стоимость
- 1 программируемая кнопка
- Монохромный 2-строчный ЖК дисплей
- Простота в использовании
- Эргономичный дизайн
- Великолепное качество звука
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Диапазон частот OВЧ | 136–174 МГц |
Диапазон частот УВЧ | 400–470 МГц |
Количество каналов | 256 |
Количество зон | 3 |
Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
Напряжение питания | 7,2 В |
Аккумуляторная батарея (стандартная) | 1500 мАч (Li-Ion) |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 12 ч |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Размеры (ВхШхГ) | 108х54х29 мм |
Вес | 220 г |
Приёмник | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,22 мкВ (BER 5 %) |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
Передатчик | |
Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 5/1 Вт |
Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ | 4/1 Вт |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Модуляция 4FSK – Data only | 7K60FXD |
Модуляция 4FSK – Data & Voice | 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | –36 дБм < 1 ГГц, –30 дБм > 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
Цифровой вокодер | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hytera |
Тип | Радиостанция портативная |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте