
Носимый терминал сбора данных Zebra WT6000
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики носимого терминала сбора данных Zebra WT6000 |
|
Процессор | Четырехъядерный 1 ГГц |
Операционная система | Android Lollipop 5.1 с расширениями Mobility Extensions (Mx) |
Сенсорный экран | проекционно-емкостной с распознаванием нескольких касаний, Corning Gorilla Glass |
Дисплей | IPS, цветной WVGA (800x480); 3.2 дюйма, |
Расширение памяти | не поддерживается |
Память | ОЗУ 1 ГБ/флэш-память 4 ГБ |
Аккумуляторная батарея | 3 350 мА/ч, Li-Ion |
Рабочая температура | -30° до +50°C |
Беспроводные интерфейсы | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Класс защиты | IP65 |
Ближняя радиосвязь (NFC) | есть |
Модуль считывания изображений | работает совместно с кольцевыми сканерами RS4000, RS6000, RS507 |
Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм | 121 x 89 x 20 |
Вес,г | 245 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Zebra |
Состояние | Новое |
Тип | Универсальный |
Вид | Комплектующие для сервисного обслуживания |
- Цена: Цену уточняйте